|
|
|
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
|
|
VN-Index
22/02
|
418.41
Tăng 7.5, tức -%
|
- Số lệnh khớp : 26.164
- Khối lượng giao dịch : 54.898.242
- Giá trị giao dịch (ngàn vnđ) : 739.569.000
|
- Số lượng CK tăng giá : 192
- Số lượng CK giảm giá : 51
- Số lượng CK đứng giá giá : 64
|
|
|
HA-Index
22/02
|
65
Tăng 1.11, tức 1.74 %
|
- Khối lượng giao dịch khớp lệnh : 34812600
- Tổng Khối lượng GD : 35833300
- Giá trị giao dịch khớp lệnh : 248550220000
|
- Tổng Giá trị GD : 272248910000
|
|
|
|
World Stock Index
|
| FTSE 100 | 5,916.55 | -11.65 | -0.20% | 1:05pm ET |
| Euronext 100 | 639.37 | -3.72 | -0.58% | 12:08pm ET |
| Dow Jones Industrial | 12,938.67 | -27.02 | -0.21% | Wed Close |
| Nasdaq Composite | 2,933.17 | -15.4 | -0.52% | Wed Close |
| S&P 500 Index | 1,357.66 | -4.55 | -0.33% | Wed Close |
| Australia ASX | 4,368.70 | -3.40 | -0.08% | 6:44pm ET |
| Hang Seng | 21,549.28 | +70.56 | +0.33% | 3:01am ET |
| Mumbai Sensex | 18,145.25 | -283.36 | -1.54% | 5:30am ET |
| Nikkei 225 | 9,554.00 | 0.00 | 0.00% | Feb 21 |
| Shanghai SE Composite | 2,403.59 | +22.16 | +0.93% | 10:15am ET |
| Taiwan TSEC 50 | 8,001.68 | +80.18 | +1.01% | 12:33am ET |
|
|
Nguồn: CNN
|
|
|
|
HSX Ngày 03/02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TIN DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT |
|
|
|
|
|
|
Top cổ phiếu sàn HSX (Hose) - Ngày: 22/02/2012
|
|
|
|
Top các CP có khối lượng khớp lệnh lớn nhất
| Mã CK | Giá đóng | Khối lượng khớp | Tỷ trọng (%) |
| EIB | 16,4 | 4.112.220 | 7,25 |
| ITA | 9,0 | 3.906.750 | 6,89 |
| IJC | 10,5 | 2.835.240 | 5,00 |
| MBB | 12,9 | 2.805.190 | 4,95 |
| SSI | 16,4 | 2.734.550 | 4,82 |
|
Top các CP có giá trị khớp lệnh lớn nhất
| Mã CK | Giá đóng | Giá trị khớp | Tỷ trọng (%) |
| EIB | 16,4 | 67.777.449 | 9,28 |
| SSI | 16,4 | 45.798.195 | 6,27 |
| HAG | 25,1 | 39.070.239 | 5,35 |
| MBB | 12,9 | 36.653.654 | 5,02 |
| ITA | 9,0 | 35.999.690 | 4,93 |
|
|
|
|
Top các CP tăng giá nhiều nhất
| Mã CK | Giá mở | Giá đóng | Thay đổi (%) |
| VKP | 0,6 | 0,7 | 16,67 |
| BAS | 0,8 | 0,9 | 12,50 |
| TRI | 1,9 | 2,0 | 5,26 |
| NTB | 4,0 | 4,2 | 5,00 |
| NTL | 14,0 | 14,7 | 5,00 |
|
Top các CP giảm giá nhiều nhất
| Mã CK | Giá mở | Giá đóng | Thay đổi (%) |
| VES | 1,9 | 1,8 | -5,26 |
| HAI | 20,0 | 19,0 | -5,00 |
| LGL | 6,2 | 5,9 | -4,84 |
| IFS | 4,2 | 4,0 | -4,76 |
| LGC | 17,0 | 16,2 | -4,71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bảng giá tham khảo cổ phiếu OTC
|
|
|
|
|
|
| Mã CK | Tên công ty | Giá mua cao nhất | Giá bán thấp nhất | Giá gần nhất |
| ABBank | ABBANK | 6,400 | 4,600 | 5,000 |
| ALC | ASC | 8,700 | 7,000 | 7,900 |
| BTL | BEN THANH LAND CORP | 10,200 | 8,500 | 9,200 |
| Cagipharm | Cagipharm | 5,900 | 4,500 | 4,900 |
| CapDien | CADIVI | 18,500 | 16,500 | 17,500 |
| CongThanh | CTC | 3,500 | 2,500 | 3,200 |
| DiaOcTanBinh | TANBINHRES | 10,000 | 8,500 | 9,000 |
| DongABank | DONGA BANK | 9,700 | 8,200 | 8,800 |
| Eden | EDEN Co | 7,500 | 4,000 | 5,500 |
| Eximland | EXIMLAND | 5,800 | 4,500 | 5,000 |
| FPTS | FPTS | 16,200 | 13,000 | 14,500 |
| Hanexim | HANEXIM | 15,500 | 15,000 | 15,100 |
| MSB | MSB | 7,300 | 5,200 | 6,700 |
| Oricombank | ORICOMBANK | 6,500 | 4,700 | 5,500 |
| PhuHung | PAC | 7,500 | 6,700 | 6,900 |
| Sabeco | SABECO | 37,000 | 31,000 | 34,000 |
| SouthernBank | SOUTHERN BANK | 8,500 | 6,500 | 7,500 |
| Techcombank | TECHCOMBANK | 14,100 | 12,000 | 13,300 |
| ThepDinhVu | DVST | 2,200 | 1,800 | 2,000 |
| TrieuAn | TAH | 11,400 | 9,000 | 10,400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2009-2010 GOLDEN DATA Online Marketing Group- Tel: (84-8) 54461255.
|
|
|
Máy lạnh, máy chiếu, máy tính, Flower, Canon, Samsung, Hitachi, sanyo, jvc, Gold Silver Price, Stock, Tour, travel
, du lịch, Sai gòn, Hội an, Market, Currency, Notebook, HDD, Ram, Laptop, Windows, News, Exchange rate, USD, Calender, Printer, Shopping
|
|